Medidor de flujo de gas LUGB Steam Argon CO2
- información
- Descripción del producto
- vídeo
Introducción del productooferta
Los medidores de flujo Vortex ofrecen versatilidad en múltiples aplicaciones que involucran el flujo de líquidos, gases, aire y vapor. Estos dispositivos para medir el flujo volumétrico están diseñados con cuerpos de acero inoxidable, lo que garantiza mediciones precisas y confiables que duran períodos prolongados en entornos industriales.
El medidor de flujo tipo vórtice ofrece un amplio rango de flujo, lo que lo hace capaz de monitorear el flujo de fluidos en varios tamaños utilizando diferentes diámetros de tubería. Su capacidad para monitorear los tamaños de flujo es virtualmente ilimitada, ya que sigue siendo sensible únicamente a la tasa de flujo del fluido.
El medidor de flujo tipo vórtice proporciona un sistema de indicación sencillo y sin complicaciones. Incorpora indicación de potencia e indicación de estado de flujo dentro de su sensor de flujo, lo que permite una visualización del estado de flujo actual dentro de la tubería.
El medidor de flujo tipo vórtice demuestra versatilidad en su compatibilidad con diversos medios fluidos. El interruptor de flujo en el sensor de flujo se puede utilizar tanto para gases, como gas natural y gas argón, como para líquidos, incluidos agua y aceite. Al ajustar la perilla dentro del interruptor de flujo, se hace factible monitorear el flujo de gas y líquido.
Hoja de pedido
Diámetro nominal (mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000 Tipo de inserción) |
Presión nominal (MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0 Acuerdo de suministro),DN250-DN300 1.6(>1.6 Acuerdo de suministro) |
Temperatura media (ºC) | Tipo piezoeléctrico:-40~260,-40~320;Tipo de capacitancia : -40~300, -40~400, -40~450 (Acuerdo de suministro) |
Cuerpo material | 1Cr18Ni9Ti, (Acuerdo de suministro de otros materiales) |
Aceleración de vibración permitida | Tipo piezoeléctrico: 0,2 g Tipo de capacitancia: 1,0~2,0 gramos |
Exactitud | ±1 %R,±1,5 %R,±1FS;Tipo de inserción:±2,5 %R,±2,5 %FS |
Gama de | 1:6~1:30 |
Tensión de alimentación | Sensor: +12 V CC, +24 V CC; Transmisor: +12 V CC, +24 V CC; Tipo de batería: Batería de 3,6 V |
Señal de salida | Pulso de onda cuadrada (sin incluir el tipo de fuente de alimentación de la batería): nivel alto o bajo nivel 5 V, 1 V; corriente: 4~ 20mA |
Coeficiente de pérdida de presión | En línea con el estándar JB/T9249 Cd = 2,4 |
Marcas a prueba de explosiones | Tipo de seguridad intrínseca: Exd IA CT2-T5 Tipo antideflagrante: Exd CT2-T5 |
Grado de protección | El tipo de buceo ordinario IP65 IP68 |
Condiciones ambientales | Temperatura - 20~ 55,5% ~ 90% de humedad relativa, presión atmosférica 86 ~ 106kPa |
medio aplicable | Gas, líquido, vapor |
Distancia de transmisión | Tipo de salida de pulso del sistema de tres hilos: < 300 m, tipo de salida de corriente estándar de dos líneas (4 ~ 20 mA): resistencia de carga inferior a 750 ohm |
línea de producciónEs
2. Idioma: inglés, italiano, español, ruso, japonés, coreano, etc.
3. Estilo de conexión: Brida sujeta; Brida, etc
4.Medio de medición: Gas, Vapor, Líquido.
Gas: biogás, GLP, gas natural, nitrógeno, dióxido de carbono, oxígeno, aire
Líquido: Aceite, Agua, etc.
Vapor: Vapor, Vapor saturado, Vapor sobrecalentado, etc.